Stolní vysokorychlostní chlazená odstředivka

Stručný popis:

Stolní vysokorychlostní chlazená odstředivka řady TGL se používá pro bakterie, proteiny, extrakci nukleových kyselin, separaci subcelulárních složek, zpracování klinických testů, vhodná pro lékařství, vědu o živé přírodě, biofarmaceutiku, zemědělskou vědu, ochranu životního prostředí a další vědecké výzkumné jednotky, univerzity.


Detail produktu

Štítky produktu

Zvýraznění

m1627625017

Technologická výhoda
Celoocelová vícevrstvá konstrukce odolná proti výbuchu, odstředivá dutina z nerezové oceli.
Bezúdržbový stejnosměrný pohon s proměnnou frekvencí, hladký a tichý chod.

Přesné ovládání mikropočítačového procesoru, digitální displej, snadné ovládání, automatický výpočet odstředivé síly Hodnota RCF, rychlost a odstředivá síla lze mezi sebou přepínat jednou klávesou.

Přijímá kompresorovou jednotku bez fluoru, dvoucyklové chlazení, silnou kapacitu výměny tepla a chladu, přesnou regulaci teploty, rychlé chlazení a žádné znečištění životního prostředí.
10rychlostní ovládání zrychlení a zpomalení, Uložení 10 skupin běžně používaných programů.

Ztlumit automatický elektronický zámek dveří, snadno použitelný, s funkcí nouzového otevření dveří.
Objímka pružinového kužele slouží ke spojení rotoru a hlavního hřídele.Rotor se snadno a rychle instaluje a demontuje, nesměrový, bezpečný a spolehlivý.

Zámek dveří, automatická ochrana proti překročení rychlosti, teploty a nevyváženosti, autodiagnostická chyba.
Prošel certifikací ISO 9001, ISO 13485, CE, TUV.

Maximální rychlost 16000 ot./min Maximální RCF 20600*g
Maximální hlasitost 6*100 ml Teplotní rozsah -20℃-40℃
Časovač 1–9 h/59 min Hluk ≤ 60 dBA
Dimenze 610*570*370mm Čistá hmotnost 82 kg
Rychlost Přesnost ±20 ot./min Zdroj napájení AC220/100V,50/60HZ,10A
Přesnost teploty ±1℃

TGL16 spárované rotory

Rotory č. Typ rotorů Maximální rychlost (ot./min) Objem (ml) Max RCF (× g)
No30401 Úhlový rotor 16000 ot./min 12×1,5/2ml 17940×g
No30402 Úhlový rotor 14 000 ot./min 40×0,5ml 19970×g
Ne30403 Úhlový rotor 15 000 ot./min 24×1,5/2ml 20600×g
No30404 Úhlový rotor 13500 ot./min 30×1,5/2ml 19340×g
No30405 Úhlový rotor 15 000 ot./min 16×5ml 19350×g
No30406 Úhlový rotor 14 000 ot./min 12×7 ml 16370×g
No30407 Úhlový rotor 10 000 ot./min 12×15ml 11840×g
No30408 Úhlový rotor 12 000 ot./min 12×10 ml 14510×g
Ne30409 Úhlový rotor 12 000 ot./min 8×20 ml 14510×g
No30410 Úhlový rotor 12 000 ot./min 6×30 ml 14000×g
No30411 Úhlový rotor 11000 ot./min 6×50 ml 13480×g
No30412 Úhlový rotor 10 000 ot./min 6×70 ml 10810×g
Ne30413 Úhlový rotor 10 000 ot./min 4×100 ml 10310×g
Ne30414 Úhlový rotor 10 000 ot./min 6×100 ml 11380×g
Ne30415 Úhlový rotor 14 000 ot./min 6×10 ml 16460×g
No30416 Úhlový rotor 15 000 ot./min 30×0,5ml 18510×g
Ne30639 Úhlový rotor 5000 ot./min 24×15ml 3080×g
No30627 Úhlový rotor 5000 ot./min 30×15 ml 3830×g
No30437 Otočný rotor 12 000 ot./min 24 ks kapilár 15800×g
No30444 Úhlový rotor 11000 ot./min 48×1,5/2ml 12840×g
Ne30980 Otočný rotor 13 000 ot./min 4×5 ml 14960×g
Ne30935 Vertikální rotor 14 000 ot./min 16×5ml 12660×g
No30676 Mikrodeskový rotor 4000 ot./min 2×3×48 No 2300×g
No306 Úhlový rotor 14 000 ot./min 4×8 PCR (0,2 ml) 12070×g
No306 Úhlový rotor 13 000 ot./min 6×8 PCR (0,2 ml) 16080×g
No306 Úhlový rotor 14 000 ot./min 8×8PCR (0,2ml) 13390×g
No306 Úhlový rotor 13 000 ot./min 12×8PCR (0,2ml) 17220×g

  • Předchozí:
  • Další: